Chromservis ASTRA C18-Hybrid - new column dimensions
- chromatechscientific
- Jul 14
- 1 min read

Chromservis has released new upcoming dimensions of ASTRA® C18-Hybrid columns.
Column description | Part No. |
Columns with 3µm particles | |
ASTRA® C18-HYBRID HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 3,0 mm | AST-6016-II30 |
ASTRA® C18-HYBRID HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 3,0 mm | AST-6016-IK30 |
ASTRA® C18-HYBRID HPLC column, 3,0 µm 50 mm × 4,6 mm | AST-6016-IG46 |
ASTRA® C18-HYBRID HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 4,6 mm | AST-6016-II46 |
ASTRA® C18-HYBRID HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 4,6 mm | AST-6016-IK46 |
ASTRA® C18-HYBRID HPLC column, 3,0 µm 250 mm × 4,6 mm | AST-6016-IM46 |
Columns with 5µm particles | |
ASTRA® C18-HYBRID HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 4,0 mm | AST-6016-LM40 |
ASTRA® C18-HYBRID HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 4,6 mm | AST-6016-LG46 |
ASTRA® C18-HYBRID HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 4,6 mm | AST-6016-LI46 |
ASTRA® C18-HYBRID HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 4,6 mm | AST-6016-LK46 |
ASTRA® C18-HYBRID HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 4,6 mm | AST-6016-LM46 |




Comments